Отправьте запрос, чтобы получить всю интересующую Вас информацию по продуктам Universal Robots.
Дифференциальные автоматические выключатели Siemens 5SV3346-6KK12
Дифференциальный автомат Siemens 5SV33466KK12
УЗО ТИП A 63A 3+N-полюсной 30MA 400V 4MW SIGRES
УЗО Siemens серии 5SV334 из модельного ряда устройств автоматов Сиеменс 5SV:
- номинальный ток 25...80 А
- номинальный дифференциальный ток 30 мА
- исполнение по типу токов утечки: тип A, тип F
- исполнение по полюсам: 3+N
Области применения устройств защитного отключения Siemens 5SV3346-6KK12
УЗО с номинальными токами утечки 30 mA применяются для защиты человека, материалов и пожарной защиты, а также для защиты от прямого контакта с токоведущими элементами устройств.
Технические характеристики 5SV33466KK12
RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 63A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW SIGRES | |||||||||
версия | |||||||||
Фирменное название продукта | SENTRON | ||||||||
Наименование продукта | Автоматический выключатель защиты от токов повреждения | ||||||||
Исполнение продукта | без задержки времени | ||||||||
Вариант продукта | SIGRES (для тяжелых условий окружающей среды) | ||||||||
Общие технические данные | |||||||||
Число полюсов | 4 | ||||||||
Монтажный размер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880 | 1 | ||||||||
Защита от прикосновения во избежание электрического удара | защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки | ||||||||
Устойчивость к току короткого замыкания | kA | 10 | |||||||
Силовой выключатель / основной тип | 5SV3 | ||||||||
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 10 000 | ||||||||
Категория перенапряжения | III | ||||||||
напряжение питания | |||||||||
Напряжение питания | |||||||||
при переменном токе / расчетное значение | V | 400 | |||||||
для испытательных устройств / минимально | V | 195 | |||||||
Частота напряжения питания | |||||||||
расчетное значение | 50Hz | ||||||||
класс защиты | |||||||||
Степень защиты IP | IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами | ||||||||
Коммутационная способность | |||||||||
коммутационная способность по току | |||||||||
согласно EN 60898 / расчетное значение | kA | 0,8 | |||||||
рассеивание | |||||||||
Мощность потерь [Вт] | |||||||||
при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | W | 4 | |||||||
максимальное | W | 2,2 | |||||||
электричество | |||||||||
Аварийный ток расцепления / расчетное значение | mA | 30 | |||||||
Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | A | 63 | |||||||
Тип аварийного тока | A | ||||||||
Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 63 | |||||||
Температура/разность между температурами включения и выключения | A·s | 44 880 | |||||||
Прочность по отношению к импульсному току / расчетное значение | kA | 1 | |||||||
Рабочая частота | 50/60Hz | ||||||||
Подробнее | |||||||||
Характеристики продукта | |||||||||
без галогена | да | ||||||||
без силикона | да | ||||||||
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства | да | ||||||||
число | |||||||||
Функциональность / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30 | 28 | ||||||||
связи | |||||||||
Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный | |||||||||
минимально | mm | 0,75 | |||||||
максимальное | mm | 35 | |||||||
Поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный | |||||||||
минимально | mm | 0,75 | |||||||
максимальное | mm | 35 | |||||||
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении | |||||||||
минимально | N·m | 2,5 | |||||||
максимальное | N·m | 3 | |||||||
Положение / сетевого кабеля | вверху или внизу | ||||||||
Механическая конструкция | |||||||||
Высота | mm | 90 | |||||||
Ширина | mm | 72 | |||||||
Глубина | mm | 70 | |||||||
Монтажное положение | любой | ||||||||
Монтажная глубина | mm | 70 | |||||||
Число модулей в ширину | 4 | ||||||||
Вид крепления | DIN-рейка (REG) | ||||||||
условия окружающей среды | |||||||||
Температура окружающей среды | |||||||||
минимально | °C | -25 | |||||||
максимальное | °C | 45 | |||||||
во время хранения / минимально допустимое | °C | -40 | |||||||
во время хранения / максимально допустимое | °C | 75 | |||||||
Сертификаты | |||||||||
Условное обозначение | |||||||||
согласно DIN EN 61346-2 | F | ||||||||
согласно DIN EN 81346-2 | F | ||||||||
| |||||||||
Дополнительная информация | |||||||||
последнее изменение: | 08.06.2016 |
Техническая документация по 5SV3346-6KK12
- Технические данные «Автоматический выключатель Siemens 5SM3111-0»
язык: RU, страниц: 4, размер: 143.84 Кб - Каталог продукции «Устройства защитного отключения 5SV. Новая линейка продуктов для надежной защиты потребителей, оборудования и предотвращения пожара»
язык: RU, страниц: 6, размер: 1.20 Мб - Презентация «Устройства защитного отключения серии 5SV»
язык: RU, страниц: , размер: 1.44 Мб - Презентация «Новые устройства защитного отключения 5SV: проверенная надежность, единство дизайна»
язык: RU, страниц: 1, размер: 142.42 Кб
Отправьте заявку и получите очень выгодное коммерческое предложение по оборудованию Siemens
в течение 4 часов