Отправьте запрос, чтобы получить всю интересующую Вас информацию по продуктам Universal Robots.
Siemens 3RW3017-2BB04 Устройство плавного пуска
Устройство плавного пуска 3RW30172BB04
УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 12.5A, 5.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ
Аппарат плавного пуска SIRIUS 3RW3017-2BB04
Аппараты плавного пуска Siemens обеспечивают щадящий режим для подключенных двигателей, уменьшая пусковой момент. Блок питания защищается от опасных пиков путем уменьшения потребления тока во время запуска. Вместе с контактором они используются в качестве беспредохранительных пусковых комбинаций для электродвигателей.
Электронные пускатели для плавного запуска Siemens 3RW30/31 из модульной системы SIRIUS: небольшие, недорогие и просто комбинируемые с контакторами, силовыми выключателями и реле защиты от перегрузки SIRIUS.
Области применения 3RW30172BB04
Устройства плавного пуска (УПП) Siemens Sirius 3RW обеспечивает плавный пуск и выбег трехфазных асинхронных двигателей. Везде, где до настоящего времени применялись пускатели с переключением со звезды на треугольник, например, на ленточных транспортерах, компрессорах, шлифовальных станках, пилах, текстильных машинах, мешалках и т.д.
Достоинства плавных пускателей Siemens Sirius 3RW3017-2BB04
- Унифицированная, адаптированная внутри себя и относительно коммутационных аппаратов SIRIUS серия для диапазона токов от 6 до 100 А с типоразмерами S00 (45 мм), S0 (45 мм), S2 (55 мм) и S3 (70 мм).
- Конструкция монтажа "вплотную" для использования при температуре окружающей среды до 600С без снижения тока (Derating).
- Быстрое подсоединение, каждая клемма предназначена для двух проводов. На все аппараты SIRIUS распространяется принцип: один типоразмер . одна техника подсоединения.
- Упрощение проектирования. Монтаж при помощи соединительных элементов и элементов проводного монтажа, экономия места и затрат, наглядная структура распределительного шкафа.
- Оптимальная возможность регулировки при помощи трех потенциометров (время разгона, напряжение запуска, время выбега).
- Самостоятельное шунтирование силовых полупроводников после окончания запуска, благодаря этому снижается мощность потерь.
- Значительная экономия места и проводки по сравнению с пускателями "звезда-треугольник" (1 устройство вместо 3, 3 провода вместо 6).
- При использовании поставляемого в объеме принадлежностей вентилятора возможно любое установочное положение.
- 2 ответных сообщения (вспомогательные контакты) от пускателя для плавного запуска.
- Специальный вариант для двигателей с переключаемыми полюсами со временем разгона, регулируемым в зависимости от числа оборотов.
Технические характеристики 3RW30172BB04
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SPRING-LOADED TERMINALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие технические данные: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирменное название продукта | SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики продукта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
встроенная контактная система шунтирования | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тиристоры | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция продукта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функция самозащиты прибора | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
защита двигателя от перегрузки | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оценка защиты двигателя термисторами | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внешний сброс | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
регулируемое ограничение тока | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
схема соединения треугольником | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент продукта Выход для моторного тормоза | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовая электроника: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта | Устройство плавного пуска для стандартного применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 40 °C расчетное значение | A | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 50 °C расчетное значение | A | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 60 °C расчетное значение | A | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдаваемая механическая мощность для трёхфазного двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 230 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение | W | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 400 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение | W | 5 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отдаваемая механическая мощность [л.с] для 3-фазного электродвигателя при 200/208 В при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение | hp | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая частота расчетное значение | Hz | 50 ... 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный отрицательный допуск рабочей частоты | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный положительный допуск рабочей частоты | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочее напряжение при стандартной схеме расчетное значение | V | 200 ... 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный положительный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная нагрузка в % от I_M | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный рабочкий ток в % от I_e при 40 °C | % | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потерь [Вт] при рабочем токе при 40 °C во время эксплуатации типовое | W | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроника управления: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид напряжения управляющего напряжения питания | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота питающего напряжения цепи управления 1 расчетное значение | Hz | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота питающего напряжения цепи управления 2 расчетное значение | Hz | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный отрицательный допуск частоты управляющего напряжения питания | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный положительный допуск частоты управляющего напряжения питания | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 50 Гц расчетное значение | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 60 Гц расчетное значение | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 0 Гц | % | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц | % | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющее напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при постоянном токе | % | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при постоянном токе | % | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение индикации для сигнала ошибки | красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по механике: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры прибора управления двигателем | S00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | mm | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | mm | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | mm | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид крепления | Винтовое и защёлкивающееся крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажное положение | при вертикальной монтажной поверхности +/-10° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 10° откидываемый вперед и назад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверху | mm | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сбоку | mm | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
снизу | mm | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота установки при высоте над уровнем моря | m | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина проводки максимальное | m | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число полюсов для главной электрической цепи | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсоединения/ клеммы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение электрического подключения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для главной электрической цепи | пружинный зажим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для вспомогательных цепей и цепей управления | пружинный зажим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов для рамочной клеммы при использовании переднего клеммника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
однопроводный | 2x (1 ... 2,5 мм), 2x (2,5 ... 6 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тонкопроволочный с обработкой концов жил | 2x (1,5 ... 2,5 мм), 2x (2,5 ... 6 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG для главных контактов для рамочной клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при использовании переднего клеммника | 2x (16 ... 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
однопроводный | 1 ... 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тонкопроволочный с обработкой концов жил | 1 ... 2,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных контактов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
однопроводный | 2x (0,25 ... 2,5 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тонкопроволочный с обработкой концов жил | 2x (0,25 ... 1,5 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для главных контактов | 16 ... 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для вспомогательных контактов | 2x (24 ... 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
во время хранения | °C | -40 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура выхода из диапазона | °C | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая документация по 3RW3017-2BB04
Быстрый заказ
Отправьте заявку и получите очень выгодное коммерческое предложение по оборудованию Siemens Поддержка
Быстрый заказ
Отправьте заявку и получите коммерческое предложение по оборудованию Siemens |