Отправьте запрос, чтобы получить всю интересующую Вас информацию по продуктам Universal Robots.
Промышленные Коммутаторы SCALANCE X
Коммутаторы, это активные компоненты промышленной сетей передачи данных Ethernet, Industrial Ethernet или PROFINET, с разнообразными топологиями.
В зависимости от модели и конфигурации устройства, коммутаторы SCALANCE X разделяются на неуправляемые и управляемые(L2/L3) и обеспечивают портовую емкость от 4 до 52, как электрических, так и оптический портов, со скоростями передачи данных 10/100/1000/10000 Mбит/c.
Промышленные коммутаторы поддерживают множество механизмов резервирования, например STP/RSTP, PRP/HRP, MRP, MRP-Interconnect, и разнообразные протоколы (NTP, PTPv2, LLDP, DCP, SNMP …), а также сегментирование сети на VLAN.
Коммутаторы SCALANCE спроектированы специально для работы в тяжёлых условиях эксплуатации, характерных для промышленности, имеют широкий температурный диапазон, вплоть до -40 … +70, выдерживают вибрации и удары, ЭМИ, а также обеспечивают степень защиты от IP20 до IP65.
Во многих коммутаторах предусмотрено резервирование питания, и ряд моделей, обеспечивают питание оконечных устройств через Ethernet (PoE/ PoE+). Гарантия для коммутаторов SCALANCE X - 5 лет.
Конфигуратор SCALANCE X TIA Selection Tool
Обзор аппаратных и программных возможностей коммутаторов SCALANCE X
Коммутаторы Siemens Scalance X. Таблица выбора продуктов
Название | Примечание | Элек. порты | Оптич. порты | Заказные номера | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неуправляемые Коммутаторы | |||||||||||
Компактные коммутационные модули (CSM) | |||||||||||
LOGO! CSM 12/24 | Для LOGO! | 4 | 6GK7177-1MA20-0AA0 | ||||||||
LOGO! CSM 230 | Для LOGO! | 4 | 6GK7177-1FA10-0AA0 | ||||||||
CSM 1277 | Для SIMATIC S7-1200 | 4 | 6GK7277-1AA10-0AA0 | ||||||||
CSM 377 | Для SIMATIC S7-300/ET 200M | 4 | 6GK7377-1AA00-0AA0 | ||||||||
SCALANCE X-000 | |||||||||||
X005 | Расширенный температурный диапазон | 5 | 6GK5005-0BA10-1AA3 | ||||||||
X005EEC | Расширенный температурный диапазон EN 50155 | 5 | 6GK5005-0BA10-1CA3 | ||||||||
XB005 | Питание 24В и постоянного и переменного тока | 5 | 6GK5005-0BA00-1AB2 | ||||||||
XB008 | 8 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | |||||||||
XB004-1 | Многомодовое волокно, макс. 5 км | 4 | 1x SC | 6GK5004-1BD00-1AB2 | |||||||
XB004-1LD | Одномодовое волокно, макс. 26 км | 4 | 1x SC | 6GK5004-1BF00-1AB2 | |||||||
XB004-2 | Многомодовое волокно, макс. 5 км | 4 | 2x SC | 6GK5004-2BD00-1AB2 | |||||||
XB005G | 1Гбит/с | 5 | 6GK5005-0GA10-1AB2 | ||||||||
XB008G | 8 | 6GK5008-0GA10-1AB2 | |||||||||
XB004-1G | Многомодовое волокно, макс. 750 м | 4 | 1x SC | 6GK5004-1GL10-1AB2 | |||||||
XB004-1LDG | Одномодовое волокно, макс. 10 км | 4 | 1x SC | 6GK5004-1GM10-1AB2 | |||||||
SCALANCE XR-100 | |||||||||||
XR124WG | 24В пост. | 24 | 6GK5124-0BA00-2AR3 | ||||||||
XR124WG | 100-240В переменный | 24 | 6GK5124-0BA00-3AR3 | ||||||||
XR108-2PoE WG | POE, 100-240В переменный | 8 | 4x LC | 6GK5108-2QS00-3AR3 | |||||||
SCALANCE XB-100 | |||||||||||
XB108-2 | Многомодовое волокно, макс. 5 км | Питание 24В и постоянного и переменного тока | 8 | 2x ST/BFOC | 6GK5108-2BB00-2AB2 | ||||||
XB108-2 | 8 | 2x SC | 6GK5108-2BD00-2AB2 | ||||||||
XB112 | 12 | 6GK5112-0BA00-2AB2 | |||||||||
XB116 | 16 | 6GK5116-0BA00-2AB2 | |||||||||
XB124 | 24 | 6GK5124-0BA00-2AB2 | |||||||||
SCALANCE XC-100 | |||||||||||
XC106-2 | Многомодовое волокно, макс. 5 км | Расширенный температурный диапазон, защитный воротничок | 6 | 2x ST/BFOC | 6GK5106-2BB00-2AC2 | ||||||
XC106-2 | 6 | 2x SC | 6GK5106-2BD00-2AC2 | ||||||||
XC108 | 8 | 6GK5108-0BA00-2AC2 | |||||||||
XC116 | 16 | 6GK5116-0BA00-2AC2 | |||||||||
XC124 | 24 | 6GK5124-0BA00-2AC2 | |||||||||
X108PoE | PoE на 2 порта | Защитный воротничок | 8 | 6GK5108-0PA00-2AA3 | |||||||
Медиаконвертеры SCALANCE X-100 | |||||||||||
X101-1 | Многомодовое волокно, макс. 5 км | 1 | 1x ST/BFOC | 6GK5101-1BB00-2AA3 | |||||||
X101-1LD | Одномодовое волокно, макс. 26 км | 1 | 1x ST/BFOC | 6GK5101-1BC00-2AA3 | |||||||
Управляемые коммутаторы L2 | |||||||||||
SCALANCE XB-200 | |||||||||||
XB205-3 | PROFINET | Многомодовое волокно, макс. 5 км | 5 | 3x SC | 6GK5205-3BD00-2AB2 | ||||||
EtherNet/IP | 5 | 6GK5205-3BD00-2TB2 | |||||||||
XB205-3 | PROFINET | 5 | 3x ST/ | 6GK5205-3BB00-2AB2 | |||||||
EtherNet/IP | 5 | BFOC | 6GK5205-3BB00-2TB2 | ||||||||
XB205-3LD | PROFINET | Одномодовое волокно, макс. 26 км | 5 | 3x SC | 6GK5205-3BF00-2AB2 | ||||||
EtherNet/IP | 5 | 6GK5205-3BF00-2TB2 | |||||||||
XB208 | PROFINET | 8 | 6GK5208-0BA00-2AB2 | ||||||||
EtherNet/IP | 8 | 6GK5208-0BA00-2TB2 | |||||||||
XB216 | PROFINET | 16 | 6GK5216-0BA00-2AB2 | ||||||||
EtherNet/IP | 16 | 6GK5216-0BA00-2TB2 | |||||||||
XB213-3 | PROFINET | Многомодовое волокно, макс. 5 км | 13 | 3x SC | 6GK5213-3BD00-2AB2 | ||||||
EtherNet/IP | 13 | 6GK5213-3BD00-2TB2 | |||||||||
XB213-3 | PROFINET | 13 | 3x ST/ | 6GK5213-3BB00-2AB2 | |||||||
EtherNet/IP | 13 | BFOC | 6GK5213-3BB00-2TB2 | ||||||||
XB213-3LD | PROFINET | Одномодовое волокно, макс. 26 км | 13 | 3x SC | 6GK5213-3BF00-2AB2 | ||||||
EtherNet/IP | 13 | 6GK5213-3BF00-2TB2 | |||||||||
SCALANCE XC-200 | |||||||||||
XC206-2 | Многомодовое волокно, макс. 5 км | 6 | 2x ST/BFOC | 6GK5206-2BB00-2AC2 | |||||||
2x SC | 6GK5206-2BD00-2AC2 | ||||||||||
XC206-2SFP | Трансиверы SFP 100 Мбит/с или 1 Гбит/с | 6 | 2x LC | 6GK5206-2BS00-2AC2 | |||||||
XC206-2SFP G | PROFINET | 1Гбит/c, трансиверы SFP только 1 Гбит/с | 6 | 2x LC | 6GK5206-2GS00-2AC2 | ||||||
XC206-2SFP G | EtherNet/IP | 6 | 2x LC | 6GK5206-2GS00-2TC2 | |||||||
XC206-2G PoE | Источник напряжения только 24 В | 6 | 2x LC | 6GK5206-2RS00-2AC2 | |||||||
XC206-2G PoE | Источника напряжения только 54 В | 6 | 2x LC | 6GK5206-2RS00-5AC2 | |||||||
XC206-2SFP EEC | Конформное покрытие, трансиверы SFP 100 Мбит/с или 1 Гбит/с | 6 | 2x LC | 6GK5206-2BS00-2FC2 | |||||||
XC206-2SFP G EEC | Конформное покрытие, 1Гбит/c, трансиверы SFP только 1 Гбит/с | 6 | 2x LC | 6GK5206-2GS00-2FC2 | |||||||
XC206-2G PoE EEC ( | Конформное покрытие, Источник напряжения только 54 В | 6 | 2x LC | 6GK5206-2RS00-5FC2 | |||||||
XC208 | 8 | 6GK5208-0BA00-2AC2 | |||||||||
XC208G | PROFINET | 1Гбит/c | 8 | 6GK5208-0GA00-2AC2 | |||||||
EtherNet/IP | 6GK5208-0GA00-2TC2 | ||||||||||
XC208G PoE | Источник напряжения только 24 В | 8 | 6GK5208-0RA00-2AC2 | ||||||||
XC208G PoE | Источник напряжения только 54 В | 8 | 6GK5208-0RA00-5AC2 | ||||||||
XC208EEC | Конформное покрытие | 8 | 6GK5208-0BA00-2FC2 | ||||||||
XC208G EEC | Конформное покрытие, 1Гбит/c | 8 | 6GK5208-0GA00-2FC2 | ||||||||
XC216 | 16 | 6GK5216-0BA00-2AC2 | |||||||||
XC216 EEC | Конформное покрытие | 16 | 6GK5216-0BA00-2FC2 | ||||||||
XC216-4C | Трансиверы SFP только 1 Гбит/с | 16 | 4x LC | 6GK5216-4BS00-2AC2 | |||||||
XC216-4C G | PROFINET | 1Гбит/c, Комбо порты, трансиверы SFP только 1 Гбит/с | 16 | 4x LC | 6GK5216-4GS00-2AC2 | ||||||
XC216-4C G | EtherNet/IP | 16 | 4x LC | 6GK5216-4GS00-2TC2 | |||||||
XC216-4C G EEC | Конформное покрытие, 1Гбит/c, Комбо порты, трансиверы SFP только 1 Гбит/с | 16 | 4x LC | 6GK5216-4GS00-2FC2 | |||||||
XC224-4C G EEC | 24 | 4x LC | 6GK5224-4GS00-2FC2 | ||||||||
XC224-4C G | PROFINET | 1Гбит/c, Комбо порты, трансиверы SFP только 1 Гбит/с | 24 | 4x LC | 6GK5224-4GS00-2AC2 | ||||||
XC224-4C G | EtherNet/IP | 24 | 4x LC | 6GK5224-4GS00-2TC2 | |||||||
XC224 | 24 | 6GK5224-0BA00-2AC2 | |||||||||
SCALANCE XP-200 | |||||||||||
XP208 | PROFINET | IP65, M12 | 8 | 6GK5208-0HA00-2AS6 | |||||||
EtherNet/IP | 6GK5208-0HA00-2TS6 | ||||||||||
XP216 | PROFINET | 4 порта x 1 Гбит/с | 16 | 6GK5216-0HA00-2AS6 | |||||||
EtherNet/IP | 6GK5216-0HA00-2TS6 | ||||||||||
XP208EEC | PROFINET | IP65, M12, | 8 | 6GK5208-0HA00-2ES6 | |||||||
XP208PoE EEC | PROFINET | PoE | Конформное покрытие | 8 | 6GK5208-0UA00-5ES6 | ||||||
XP216EEC | PROFINET | 4 порта x 1 Гбит/с | 16 | 6GK5216-0HA00-2ES6 | |||||||
XP216PoE EEC | PROFINET | Poe,4 порта x 1 Гбит/с | 16 | 6GK5216-0UA00-5ES6 | |||||||
SCALANCE XF-200 | |||||||||||
XF204-2BA | 2 шинных адаптера (всего 4 порта) | Конформное покрытие | 4 | 4 | 6GK5204-2AA00-2GF2 | ||||||
XF204-2BA DNA | 2 шинных адаптера (всего 4 порта), “Y-switch” | 6GK5204-2AA00-2YF2 | |||||||||
XF204 | 4 | 6GK5204-0BA00-2AF2 | |||||||||
XF204-2 | 4 | 2x ST/BFOC | 6GK5204-2BC00-2AF2 | ||||||||
XF206-1 | 6 | 1x ST/BFOC | 6GK5206-1BC00-2AF2 | ||||||||
XF208 | 8 | 6GK5208-0BA00-2AF2 | |||||||||
X200-4P IRT | POF/PCF | Поддержка режима PROFINET изо-хронного реального времени (IRT) | 4x SC RJ | 6GK5200-4AH00-2BA3 | |||||||
X201-3P IRT | POF/PCF | 1 | 3x SC RJ | 6GK5201-3BH00-2BA3 | |||||||
X202-2 IRT | 2 | 2x ST/BFOC | 6GK5202-2BB00-2BA3 | ||||||||
X202-2P IRT | POF/PCF | 2 | 2x SC RJ | 6GK5202-2BH00-2BA3 | |||||||
X202-2P IRT PRO | POF/PCF, IP65, нажимно-вытяжной разъём | 2 | 2x SC RJ | 6GK5202-2JR00-2BA6 | |||||||
X201-3P IRT PRO | POF/PCF, IP65, нажимно-вытяжной разъём | 1 | 3x SC RJ | 6GK5201-3JR00-2BA6 | |||||||
X204 IRT | 4 | 6GK5204-0BA00-2BA3 | |||||||||
X204 IRT PRO | IP65, нажимно-вытяжной разъём | 4 | 6GK5204-0JA00-2BA6 | ||||||||
XF204 IRT | 4 | 6GK5204-0BA00-2BF2 | |||||||||
XF204-2BA IRT | 2 шинных адаптера (всего 4 порта) | 6GK5204-2AA00-2BD2 | |||||||||
XF201-3P IRT | Поставляется с 2-мя шинными адаптерами | 1 | 3x SCRJ | 6GK5201-3BH00-2BD2 | |||||||
XF202-2P IRT | Поставляется с 2-мя шинными адаптерами | 2 | 2x SCRJ | 6GK5202-2BH00-2BD2 | |||||||
SCALANCE XR-300 WG | |||||||||||
XR324WG | 24В пост. | 24 | 6GK5324-0BA00-2AR3 | ||||||||
100-240В переменный | 6GK5324-0BA00-3AR3 | ||||||||||
XR326-2C PoE WG | 100-240В переменный и 54 В | 24 | 4 | 6GK5326-2QS00-3AR3 | |||||||
XR326-2C PoE WG | 100-240В переменный и 54 В, нет серт. UL/FM | 24 | 4 | 6GK5326-2QS00-3RR3 | |||||||
PSR9230POE | Источник питания 220 -> 54 В | 6GK5923-0PS00-2RA3 | |||||||||
XR328-4C WG | 24В пост. | Комбо порты, | 28 | 4 | 6GK5328-4FS00-2AR3 | ||||||
100-240В переменный | 4 порта x 1 Гбит/с | 28 | 4 | 6GK5328-4FS00-3AR3 | |||||||
24В пост. | 28 | 4 | 6GK5328-4FS00-2RR3 | ||||||||
100-240В переменный | 28 | 4 | 6GK5328-4FS00-3RR3 | ||||||||
24В пост. | 1Гбит/c, комбо порты | 28 | 4 | 6GK5328-4SS00-2AR3 | |||||||
100-240В переменный | 28 | 4 | 6GK5328-4SS00-3AR3 | ||||||||
SCALANCE XR-300 | |||||||||||
XR324-12M TS | 24В пост., порты спереди, для транспорта | 24 | 24 | 6GK5324-0GG10-1CR2 | |||||||
XR324-12M | 24В пост., порты спереди | 24 | 24 | 6GK5324-0GG10-1AR2 | |||||||
24В пост., порты сзади | 24 | 24 | 6GK5324-0GG10-1HR2 | ||||||||
230 В перемн. порты спереди | 24 | 24 | 6GK5324-0GG10-3AR2 | ||||||||
230 В перемн. порты сзади | 24 | 24 | 6GK5324-0GG10-3HR2 | ||||||||
24В пост., порты спереди, 8 портов PoE (af) | Частично модульный, 1Гбит/c | 24 | 8 | 6GK5324-4QG10-1AR2 | |||||||
24В пост., порты сзади, 8 портов PoE (af) | 24 | 8 | 6GK5324-4QG10-1HR2 | ||||||||
XR324-4M POE | 230 В перемн. порты спереди, 8 портов PoE (af) | 24 | 8 | 6GK5324-4QG10-3AR2 | |||||||
230 В перемн. порты сзади, 8 портов PoE (af) | 24 | 8 | 6GK5324-4QG10-3HR2 | ||||||||
24В пост., порты спереди, 8 портов PoE (af), для транспорта | 24 | 8 | 6GK5324-4QG10-1CR2 | ||||||||
XR324-4M EEC | 1БП x 24В пост., порты спереди | Частично модульный, 1Гбит/c, расширенный темп. диапазон | 24 | 8 | 6GK5324-4GG10-1ER2 | ||||||
1БП x 24В пост., порты сзади | 24 | 8 | 6GK5324-4GG10-1JR2 | ||||||||
2БП x 24В пост., порты спереди | 24 | 8 | 6GK5324-4GG10-2ER2 | ||||||||
2БП x 24В пост., порты сзади | 24 | 8 | 6GK5324-4GG10-2JR2 | ||||||||
1БП x 100-240В пер./60 - 240 В пост. порты сп. | 24 | 8 | 6GK5324-4GG10-3ER2 | ||||||||
1БП x 100-240В пер./60 - 240 В пост. порты сз. | 24 | 8 | 6GK5324-4GG10-3JR2 | ||||||||
2БП x 100-240В пер./60 - 240 В пост. порты сп. | 24 | 8 | 6GK5324-4GG10-4ER2 | ||||||||
2БП x 100-240В пер./60 - 240 В пост. порты сз. | 24 | 8 | 6GK5324-4GG10-4JR2 | ||||||||
Управляемые коммутаторы L2/L3 | |||||||||||
SCALANCE X-400 | |||||||||||
KEY-PLUG | Активация L3 для XM-400 | 6GK5904-0PA00 | |||||||||
XM408-4C | Для L3 требуется KEY-PLUG | 1Гбит/c, | 24 | 4x ST/BFOC или 16x LC | 6GK5408-4GP00-2AM2 | ||||||
L3 встроен | Модульный | 6GK5408-4GQ00-2AM2 | |||||||||
XM408-8C | Для L3 требуется KEY-PLUG | 24x LC | 6GK5408-8GS00-2AM | ||||||||
L3 встроен | 6GK5408-8GR00-2AM2 | ||||||||||
XM416-4C | Для L3 требуется KEY-PLUG | 12x LC1 | 6GK5416-4GS00-2AM2 | ||||||||
L3 встроен | 6GK5416-4GR00-2AM2 | ||||||||||
SCALANCE X-500 | |||||||||||
KEY-PLUG X-500 | Активация L3 для X-500 | 6GK5905-0PA00 | |||||||||
XR524-8C | Для L3 требуется KEY-PLUG | 1БП x 24В пост., | 1Гбит/c, высота 1U | 24 | 8 | 6GK5524-8GS00-2AR2 | |||||
XR524-8C | 1БП x 100-240В перемн | 6GK5524-8GS00-3AR2 | |||||||||
XR524-8C | 2БП x 100-240В перемн | 6GK5524-8GS00-4AR2 | |||||||||
XR524-8C | L3 встроен | 1БП x 24В пост., | 6GK5524-8GR00-2AR2 | ||||||||
XR524-8C | 1БП x 100-240В перемн | 6GK5524-8GR00-3AR2 | |||||||||
XR524-8C | 2БП x 100-240В перемн | 6GK5524-8GR00-4AR2 | |||||||||
XR526-8C | Для L3 нужен KEY-PLUG | 1БП x 24В пост., | 1Гбит/c, высота 1U, 2 порта x 10 Гбит/с | 24 | 10 | 6GK5526-8GS00-2AR2 | |||||
XR526-8C | 1БП x 100-240В перемн | 6GK5526-8GS00-3AR2 | |||||||||
XR526-8C | 2БП x 100-240В перемн | 6GK5526-8GS00-4AR2 | |||||||||
XR526-8C | L3 встроен | 1БП x 24В пост., | 6GK5526-8GR00-2AR2 | ||||||||
XR526-8C | 1БП x 100-240В перемн | 6GK5526-8GR00-3AR2 | |||||||||
XR526-8C | 2БП x 100-240В перемн | 6GK5526-8GR00-4AR2 | |||||||||
XR528-6M | Для L3 требуется KEY-PLUG | Модульный, 1Гбит/c, высота 2U, | 24 | 28 | 6GK5528-0AA00-2AR2 | ||||||
XR528-6M | L3 встроен | 4 порта x 10 Гбит/с | 6GK5528-0AR00-2AR2 | ||||||||
XR552-12M | Для L3 требуется KEY-PLUG | Модульный, 1Гбит/c, высота 3U, | 48 | 52 | 6GK5552-0AA00-2AR2 | ||||||
XR552-12M | L3 встроен | 4 порта x 10 Гбит/с | 6GK5552-0AR00-2AR2 |
Тип и количество портов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Fast Ethernet | Макс. длина кабеля | Заказные номера | ||||||
10 Гбит/с | 10/100/1000 Mбит/с | 1000 Mбит/с | 100 Mбит/с | |||||||
Оптические | Электрические | Оптические | Оптические | |||||||
Тип модуля | Многомод | Одномод | Витая пара | Многомод | Одномод | Многомод | Одномод | |||
Модули для шасси SCALANCE X-300, XR-300* | ||||||||||
MM992-2CUC | 2x RJ45 FC | 100 м | 6GK5992-2GA00-8AA0 | |||||||
MM992-2CUC | 2x RJ45 FC | 100 м | 6GK5992-2GA00-8FA0 | |||||||
MM992-2CU | 2x RJ45 | 100 м | 6GK5992-2SA00-8AA0 | |||||||
MM992-2VD | 2x RJ45 | 1000 м | 6GK5992-2VA00-8AA0 | |||||||
MM992-2M12 | 2x M12 (X-coded) | 100 м | 6GK5992-2HA00-0AA0 | |||||||
MM991-2 (BFOC) | 2x ST/BFOC | 5 км | 6GK5991-2AB00-8AA0 | |||||||
MM991-2LD | 2x ST/BFOC | 26 км | 6GK5991-2AC00-8AA0 | |||||||
MM991-2FM | 2x ST/BFOC | 5 км | 6GK5991-2AB01-8AA0 | |||||||
MM991-2 (SC) | 2x SC | 5 км | 6GK5991-2AD00-8AA0 | |||||||
MM991-2LD | 2x SC | 26 км | 6GK5991-2AF00-8AA0 | |||||||
MM991-2LH+ | 2x SC | 70 км | 6GK5991-2AE00-8AA0 | |||||||
MM991-2P | 2 x SC RJ | 50/100 м | 6GK5991-2AH00-8AA0 | |||||||
MM992-2 | 2x SC | 750 м | 6GK5992-2AL00-8AA0 | |||||||
MM992-2 | 2x SC | 750 м | 6GK5992-2AL00-8FA0 | |||||||
MM992-2LD | 2x SC | 10 км | 6GK5992-2AM00-8AA0 | |||||||
MM992-2LH | 2x SC | 40 км | 6GK5992-2AN00-8AA0 | |||||||
MM992-2LH+ | 2x SC | 70 км | 6GK5992-2AP00-8AA0 | |||||||
MM992-2ELH | 2x SC | 120 км | 6GK5992-2AQ00-8AA0 | |||||||
MM992-2SFP | 2x LC | 2x LC | 2x LC | 2x LC | 6GK5992-2AS00-8AA0 | |||||
MM992-2SFP | 2x LC | 2x LC | 2x LC | 2x LC | 6GK5992-2AS00-8FA0 | |||||
Модули расширения и специальные трансиверы для коммутаторов SCALANCE XM-400* | ||||||||||
PE408 | 8x RJ45 | 6GK5408-0GA00-8AP2 | ||||||||
PE400-8SFP | 8x LC | 8x LC | 8x LC | 8x LC | 6GK5400-8AS00-8AP2 | |||||
PE408PoE | 8x RJ45 (PoE) | 6GK5408-0PA00-8AP2 | ||||||||
STP991-1 | 1x ST/BFOC | 5 км | 6GK5991-1AB00-8AA0 | |||||||
STP991-1LD | 1x ST/BFOC | 26 км | 6GK5991-1AC00-8AA0 | |||||||
SCP992-1 | 1x SC | 750 м | 6GK5992-1AJ00-8AA0 | |||||||
SCP992-1LD | 1x SC | 10 км | 6GK5992-1AK00-8AA0 | |||||||
Модули для шасси SCALANCE XR-500* | ||||||||||
MM992-4CUC | 4x RJ45 | 100 м | 6GK5992-4GA00-8AA0 | |||||||
MM992-4CU | 4x RJ45 | 100 м | 6GK5992-4SA00-8AA0 | |||||||
MM992-4PoE C | 4x RJ45 | 100 м | 6GK5992-4RA00-8AA0 | |||||||
MM992-4PoE | 4x RJ45 | 100 м | 6GK5992-4QA00-8AA0 | |||||||
MM991-4 | 4x ST/BFOC | 5 км | 6GK5991-4AB00-8AA0 | |||||||
MM991-4LD | 4x ST/BFOC | 26 км | 6GK5991-4AC00-8AA0 | |||||||
MM992-4 | 4x SC | 750 м | 6GK5992-4AL00-8AA0 | |||||||
MM992-4LD | 4x SC | 10 км | 6GK5992-4AM00-8AA0 | |||||||
MM992-4SFP | 4x LC | 4x LC | 4x LC | 4x LC | 6GK5992-4AS00-8AA0 | |||||
SFP трансиверы для SCALANCE X-200, X-300, XM-400 и XR-500* | ||||||||||
SFP991-1 | 1x LC | 5 км | 6GK5991-1AD00-8AA0 | |||||||
SFP991-1A | 1x LC | 5 км | 6GK5 991-1AD00-8GA0 | |||||||
SFP991-1LD | 1x LC | 26 км | 6GK5991-1AF00-8AA0 | |||||||
SFP991-1LD A | 1x LC | 26 км | 6GK5 991-1AF00-8GA0 | |||||||
SFP991-1LH+ | 1x LC | 70 км | 6GK5991-1AE00-8AA0 | |||||||
SFP991-1ELH200 | 1x LC | 200 км | 6GK5991-1AE30-8AA0 | |||||||
SFP992-1 | 1x LC | 750 м | 6GK5992-1AL00-8AA0 | |||||||
SFP992-1+ | 1x LC | 2 км | 6GK5992-1AG00-8AA0 | |||||||
SFP992-1LD | 1x LC | 10 км | 6GK5992-1AM00-8AA0 | |||||||
SFP992-1BXMT | 1x LC | 500 м | 6GK5992-1AL00-8TA0 | |||||||
SFP992-1BXMR | 1x LC | 500 м | 6GK5992-1AL00-8RA0 | |||||||
SFP992-1BX10R | 1x LC | 10 км | 6GK5992-1AM00-8RA0 | |||||||
SFP992-1BX10T | 1x LC | 10 км | 6GK5992-1AM00-8TA0 | |||||||
SFP992-1LH | 1x LC | 40 км | 6GK5992-1AN00-8AA0 | |||||||
SFP992-1LH+ | 1x LC | 70 км | 6GK5992-1AP00-8AA0 | |||||||
SFP992-1ELH | 1x LC | 120 км | 6GK5992-1AQ00-8AA0 | |||||||
SFP993-1 | 1x LC | 300 м | 6GK5993-1AT00-8AA0 | |||||||
SFP993-1LD | 1x LC | 10 км | 6GK5993-1AU00-8AA0 | |||||||
SFP993-1LH | 1x LC | 40 км | 6GK5993-1AV00-8AA0 | |||||||
Кабели SFP+/SFP+ | Кабель с разъёмами для подключения в слот трансивера SFP+ | 1 м | 6GK5980-3CB00-0AA1 | |||||||
2 м | 6GK5980-3CB00-0AA2 | |||||||||
7 м | 6GK5980-3CB00-0AA7 |
Название | Примечание | Электр. порты | Оптические порты | Заказные номера | |
---|---|---|---|---|---|
Шинные адаптеры для SCALANCE XF204-2BA | |||||
BA 2xRJ45 HA | Расширенный температурный диапазон, конформное покрытие | 2x RJ45 | 6DL1193-6AR00-0AA0 | ||
BA 2xFC HA | 2x FastConnect | 6DL1193-6AF00-0AA0 | |||
BA 2xRJ45VD HA | 2x RJ45 | 6GK5991-2VA00-8AA2 | |||
BA 2XLC HA | 2x LC | 6DL1193-6AG00-0AA0 | |||
BA 2XLC | 2x LC | 6ES7193-6AG00-0AA0 | |||
BA LC/RJ45 | 1x RJ45 | 1x LC | 6ES7193-6AG20-0AA0 | ||
BA LC/FC | 1x RJ45 | 1x LC | 6ES7193-6AG40-0AA0 | ||
BA 2xRJ45 | 2x RJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | |||
BA 2xFC | FastConnect – расшивка кабеля в шинном адаптере без разъёма | 2x FastConnect | 6ES7193-6AF00-0AA0 | ||
BA 2xSCRJ | 2x SCRJ | 6ES7193-6AP00-0AA0 | |||
BA SCRJ/RJ45 | 1x RJ45 | 1x SCRJ | 6ES7193-6AP20-0AA0 | ||
BA SCRJ/FC | FastConnect – расшивка кабеля в шинном адаптере без разъёма | 1x FastConnect | 1x SCRJ | 6ES7193-6AP40-0AA0 | |
Модули памяти для хранения конфигурации и встроенного микропрограммного обеспечения* | |||||
C-PLUG | 32 Мбайт, подходит для SCALANCE X-200, X-300, X-400, S-600 | 6GK1900-0AB00 | |||
256 Мбайт, подходит для SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 и S615 | 6GK1900-0AB10 | ||||
Конформное покрытие, 32 Мбайт, подходит для SCALANCE X-200, X-300, X-400, S-600 | 6GK1900-0AQ00 |
Отправьте заявку и получите очень выгодное коммерческое предложение по оборудованию Siemens
в течение 4 часов